Tabel 1. Contributie per jaar op basis van omzet
Hierbij wordt uitgegaan van de omzet van twee jaar vóór het contributiejaar.
| Omzet | Contributie |
|---|---|
| Tot € 1.000.000 | € 1.584 |
| € 1.000.000 tot € 1.500.000 | € 2.112 |
| € 1.500.000 tot € 2.000.000 | € 2.639 |
| € 2.000.000 tot € 3.000.000 | € 3.167 |
| € 3.000.000 tot € 4.000.000 | € 3.695 |
| € 4.000.000 tot € 5.000.000 | € 4.223 |
| € 5.000.000 tot € 7.000.000 | € 5.279 |
| € 7.000.000 tot € 10.000.000 | € 6.335 |
| € 10.000.000 tot € 14.000.000 | € 7.390 |
| € 14.000.000 tot € 19.000.000 | € 8.446 |
| € 19.000.000 tot € 25.000.000 | € 9.502 |
| Vanaf € 25.000.000 | € 10.030 |
Op basis van een vaste sectiebijdrage (exclusief eventuele project toeslagen)
| Sectie Binnendeuren | € 500 |
| Sectie Buitendeuren | € 500 |
| Sectie Houtbouwsystemen | € 500 |
| Sectie Jong Management | € 500 |
| Sectie Jong Management nieuw lid in het 1e jaar | € 250 |
| Sectie Trappen | € 500 |
| Sectie Trappen (2e deelnemer aan de vergadering) | € 250 |
Sectiebijdragen
| Sectie Kozijnen Bij een belaste omzet |
Basis sectie- bijdrage 2026 | Marketing- bijdrage 2026 | Totaal |
|---|---|---|---|
| Tot € 1.000.000 | € 514 | € 240 | € 754 |
| € 1.000.000 tot € 1.500.000 | € 514 | € 240 | € 754 |
| € 1.500.000 tot € 2.000.000 | € 514 | € 240 | € 754 |
| € 2.000.000 tot € 3.000.000 | € 771 | € 360 | € 1.131 |
| € 3.000.000 tot € 4.000.000 | € 1.028 | € 480 | € 1.508 |
| € 4.000.000 tot € 5.000.000 | € 1.285 | € 599 | € 1.884 |
| € 5.000.000 tot € 7.000.000 | € 1.542 | € 719 | € 2.261 |
| € 7.000.000 tot € 10.000.000 | € 2.313 | € 1.079 | € 3.392 |
| € 10.000.000 tot € 14.000.000 | € 2.570 | € 1.199 | € 3.769 |
| € 14.000.000 tot € 19.000.000 | € 2.827 | € 1.318 | € 4.145 |
| € 19.000.000 tot € 25.000.000 | € 2.827 | € 1.318 | € 4.145 |
| Vanaf € 25.000.000 | € 3.084 | € 1.438 | € 4.522 |
Tabel 2. Concernkorting
Wanneer meerdere timmerfabrieken binnen één concern lid worden, geldt er een korting per bedrijf per jaar volgens onderstaande staffel. Hierbij wordt eveneens uitgegaan van de omzet van twee jaar vóór het contributiejaar.
| Gezamenlijke omzet van de bedrijven | Korting per bedrijf per jaar |
|---|---|
| Tot € 5.000.000 | 5% |
| € 5.000.000 tot € 10.000.000 | 10% |
| € 10.000.000 tot € 20.000.000 | 15% |
| € 20.000.000 tot € 30.000.000 | 20% |
| € 30.000.000 tot € 50.000.000 | 25% |
| Vanaf € 50.000.000 | 30% |