Tabel 1. Contributie per jaar op basis van omzet
Hierbij wordt uitgegaan van de omzet van twee jaar vóór het contributiejaar.
Omzet | Contributie |
Tot € 1.000.000,= | € 1.500,= |
€ 1.000.001,= tot € 1.500.000,= | € 2.000,= |
€ 1.500.001,= tot € 2.000.000,= | € 2.500,= |
€ 2.000.001,= tot € 3.000.000,= | € 3.000,= |
€ 3.000.001,= tot € 4.000.000,= | € 3.500,= |
€ 4.000.001,= tot € 5.000.000,= | € 4.000,= |
€ 5.000.001,= tot € 7.000.000,= | € 5.000,= |
€ 7.000.001,= tot € 10.000.000,= | € 6.000,= |
€ 10.000.001,= tot € 14.000.000,= | € 7.000,= |
€ 14.000.001,= tot € 19.000.000,= | € 8.000,= |
€ 19.000.001,= tot € 25.000.000,= | € 9.000,= |
Vanaf € 25.000.001,= | € 9.500,= |
Sectiebijdragen
Sectie Binnendeuren | € 300,= |
Sectie Buitendeuren | € 500,= |
Sectie Houtbouwsystemen | € 500,= |
Sectie Kozijnen | € 100,= + 0,025% over totaalomzet timmerwerk (max. € 2.258,=) |
Sectie Trappen | € 500,= |
Tabel 2. Concernkorting
Wanneer meerdere timmerfabrieken binnen één concern lid worden, geldt er een korting per bedrijf per jaar volgens onderstaande staffel. Hierbij wordt tevens uitgegaan van de omzet van twee jaar vóór het contributiejaar.
Gezamenlijke omzet van de bedrijven | Korting per bedrijf per jaar |
Tot € 5.000.000,= | 5% |
€ 5.000.001,= tot € 10.00.000,= | 10% |
€ 10.000.001,= tot € 20.000.000,= | 15% |
€ 20.000.001,= tot € 30.000.000,= | 20% |
€ 30.000.001,= tot € 50.000.000,= | 25% |
Vanaf € 50.000.001,= | 30% |